JAK WŁAŚCIWIE DOBRAĆ ROZMIAR?
Legenda:
1 – rozmiar (wzrost)
2 – obwód klatki piersiowej
3 – obwód talii
4 – obwód bioder
5 – obwód głowy
6 – długość nogi od pasa do pięty
7 – długość ręki od ramienia do nadgarstka (mierzona przy lekko zgiętym łokciu)
Podane parametry są wymiarami ciała Dziecka wyrażonymi w centymetrach.
W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu z nami, zawsze chętnie doradzimy.
Poniżej przedstawiamy tabelę, która dokładnie podaje poszczególne wymiary dla danego rozmiaru
1 | 56-62cm | 62-68cm | 74-80cm | 86-92cm | 98-104cm | 110-116cm | 122-128cm | 134-140cm |
0-3mth | 3-6mth | 9-12mth | 18-24mth | 3-4Y | 5-6Y | 7-8Y | 9-10Y | |
2 | 44-47cm | 47-50cm | 51-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-60cm | 61-65cm | 66-71cm |
3 | 41-44cm | 44-47cm | 48-50cm | 51-52cm | 53-54cm | 55-56cm | 57-58cm | 59-62cm |
4 | 45-48cm | 48-51cm | 52-55cm | 56-58cm | 59-62cm | 63-66cm | 67-71cm | 72-77cm |
5 | 37-40cm | 40-43cm | 44-47cm | 48-50cm | 50,5-51cm | 51,5-52cm | 52,5-53cm | 53,5-54cm |
6 | 28-35cm | 35-42cm | 43-50cm | 51-56cm | 57-64cm | 65-72cm | 73-79cm | 80-84cm |
7 | 16-19cm | 19-22cm | 23-27cm | 28-32cm | 33-37cm | 38-42cm | 43-47cm | 48-52cm |
CZAPKI I OPASKI:
WYMIARY produktu:
Rozmiar: | XS | S | M | L | XL | XXL |
obwód głowy: | 36-40cm | 40-44cm | 44-48cm | 48-52cm | 52-56cm | 56-60cm |